Ergebnisse
- Öpfinger Osterlauf (HM) 03.April 2010: 1:29:50
- Forstenrieder Volkslauf (10km) 21.März 2010: 39:08
- Sendener Winterlauf (6,6km) 27. Februar 2010: 24:42
- Oberschwäbische Crosslaufserie Vogt (< 8km) 06. Februar 2010: 29:47
- Beurer Halbmarathon Ulm 20.September 2009: 1:33:11
- Oberland Viertelmarathon (10,5) 12.September 2009: 39:45
- Allgäu Triathlon (2-94-20) 26.Juli 2009: 5:49:53
- Triathlon Königsbrunn (1,5-40-11) 12.Juli 2009: 2:34:32
- Erbacher Triathlon (1,5-40-10) 28.Juni 2009: 2:33:41
- Lauinger Triathlon (400-20-5) 21.Juni 2009: 1:04:44
- Waiblinger Triathlon (500-20-5) 10.Mai 2009: 1:10:09
- Kellheimer Frühjahrsstraßenlauf (10km) 04.April 2009: 39:53
- Beurer HM Ulm 21.September 2008: 1:37:25
- Ötztaler Radmarathon 31.August 2008: 11:21:21
- Rund um den Henninger Turm 01.Mai 2008 (100km): 2:53:23